2020年公开招聘高层次、紧缺人才(长期)进入体检人员名单 | |||||||
编号 | 岗位编号 | 岗位名称 | 招聘对象 | 招聘人数 | 证件号 | 总成绩 | 是否进入体检 |
1 | 10 | 肾病科医师 | 应届 | 2 | 32028219******3265 | 79.54 | 是 |
2 | 10 | 肾病科医师 | 应届 | 2 | 32052519******0012 | 77.34 | 是 |
3 | 10 | 肾病科医师 | 应届 | 2 | 13012819******0079 | 71.38 | 否 |
4 | 12 | 肿瘤、血液科医师 | 应届 | 2 | 32048119******7414 | 85.08 | 是 |
5 | 12 | 肿瘤、血液科医师 | 应届 | 2 | 32082619******0228 | 81.52 | 是 |
6 | 12 | 肿瘤、血液科医师 | 应届 | 2 | 32041119******2244 | 73.48 | 否 |
7 | 12 | 肿瘤、血液科医师 | 应届 | 2 | 32128319******0229 | 65.40 | 否 |
8 | 12 | 肿瘤、血液科医师 | 应届 | 2 | 34112519******3800 | 64.52 | 否 |
9 | 15 | 脾胃病科(消化内科)医师 | 应届 | 1 | 32048319******7426 | 88.66 | 是 |
10 | 15 | 脾胃病科(消化内科)医师 | 应届 | 1 | 32118119******7267 | 77.62 | 否 |
11 | 17 | 皮肤科医师 | 应届 | 1 | 32028219******782X | 77.04 | 是 |
12 | 18 | 普外科医师 | 应届 | 2 | 32083019******101X | 78.34 | 是 |
13 | 19 | 肛肠科医师 | 应届 | 1 | 32040219******3422 | 82.24 | 是 |
14 | 19 | 肛肠科医师 | 应届 | 1 | 32048319******4244 | 80.40 | 否 |
15 | 19 | 肛肠科医师 | 应届 | 1 | 32092419******2543 | 79.38 | 否 |
16 | 22 | 泌尿外科医师 | 社会 | 1 | 34082819******011X | 76.54 | 是 |
17 | 24 | 皮肤科医师 | 社会 | 1 | 33102119******1658 | 80.68 | 是 |
18 | 24 | 皮肤科医师 | 社会 | 1 | 32058619******5045 | 79.26 | 否 |
19 | 25 | 肺病科(呼吸科)医师 | 社会 | 1 | 32028319******3928 | 80.88 | 是 |
20 | 25 | 肺病科(呼吸科)医师 | 社会 | 1 | 32128319******3017 | 72.88 | 否 |
21 | 01 | 风湿免疫科医师(博士研究生) | 社会 | 1 | 32040419******4429 | 88.40 | 是 |
常州市中医医院
地址:江苏常州市和平北路25号
医院电话:0519-88124955
院长信箱: cz_zyy@yeah.net